Объект на картеяндекс-карта
|
Art Residence - это объект, выстроенный в европейском стиле, состоящий из комфортабельных зданий с небольшим количеством этажей.Безукоризненная архитектура пешеходной зоны и креативные арт-объекты создают по-европейски непренужденную атмосферу, удачно сочетающуюся с развитой инфраструктурой центра города. Высококвалифицированный консьерж-сервис и арт-директор разрешат Ваши бытовые вопросы и организуют культурный досуг.
Площадь (м²) | Этаж | Ставка | Комментарий |
---|---|---|---|
122 | 6 | 44 653 950 руб. | пентхаус. 2 уровня. 6 этажей строение 1 |
317 | 6 | 126 158 625 руб. | пентхаус. 2 уровня. 6 этажей. строение 1 |
435 | 6 | 163 178 400 руб. | пентхаус. 2 уровня. 6 этажей. строение 1 |
551 | 1 | 193 025 000 руб. | таунхаус стандартной планировки. 2 уровня. зимний сад. 4 этажа. строение 6 |
366 | 1 | 110 126 850 руб. | таунхаус. терраса. 3 уровня. 4 этажа. строение 6 |
39 | 3 | 12 197 250 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 6 этажей. строение 4 |
41 | 3 | 12 822 750 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 6 этажей. строение 4 |
40 | 4 | 13 159 575 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 6 этажей. строение 4 |
40 | 2 | 13 768 500 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 6 этажей. строение 3 |
40 | 4 | 14 744 450 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 6 этажей. строение 3 |
58 | 3 | 20 002 000 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 6 этажей. строение 3 |
57 | 6 | 20 547 900 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 6 этажей. строение 3 |
63 | 2 | 21 933 450 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 4 этажa. строение 5 |
67 | 4 | 27 340 350 руб. | аппартаменты с мансардой. 2 уровня. 4 этажа. строение 5 |
79 | 3 | 29 363 250 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 5 этажей. строение 2 |
89 | 5 | 33 353 550 руб. | аппартаменты с мансардой. 2 уровня. 5 этажей. строение 7 |
303 | 1 | 84 108 700 руб. | аппартаменты с террасой. 3 уровня. 3 этажа. строение 9 |
366 | 4 | 136 804 750 руб. | аппартаменты с мансардой. 2 уровня. 4 этажа. строение 5 |
81 | 6 | 34 065 900 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 6 этажей. строение 3 |
186 | 4 | 57 643 625 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 6 этажей. строение 1 |
191 | 6 | 77 868 925 руб. | пентхаус. 2 уровня. 6 этажей. строение 1 |
224 | 5 | 88 564 275 руб. | аппартаменты с мансардой. 2 уровня. 5 этажей. строение 7 |
214 | 5 | 73 929 700 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 6 этажей. строение 1 |
151 | 2 | 52 321 500 руб. | аппартаменты стандартной планировки. 1 уровень. 4 этажа. строение 5 |
101 | 5 | 36 565 675 руб. | аппартаменты с мансардой. 2 уровня. 5 этажей. строение 7 |
Этажность | 6 |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.