Коммерческая и элитная недвижимость

+7 (495) 782-54-50

Обратный звонок

Объект на картеяндекс-карта

Вернуться в каталог
Сады Пекина
  • ID 1012
  • Адрес: ул. Большая Садовая
  • Метро: Маяковская

Интерьеры комплекса разработаны английским архитектурным бюро, а потому наполнены благородством и утонченностью. На крышах двух 13 - этажных корпусов расположена зона отдыха на свежем воздухе. Двухуровневый паркинг под комплексом. Собственный офисно - административный корпус. Развитая инфраструктура района. Удобная транспортная развязка и метро в шаговой доступности.

Предложения
Площадь (м²) Этаж Ставка Комментарий
62 2 25 104 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
52 2 22 092 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
66 2 26 358 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
100 2 35 339 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
60 3 24 945 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
118 3 48 632 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
79 4 41 895 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
123 5 62 837 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
121 5 62 366 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
79 5 43 507 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
141 5 72 651 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
66 6 38 266 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
140 6 74 714 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
79 6 45 764 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
166 6 87 354 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
121 6 64 820 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
50 2 25 365 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
66 2 26 692 $ квартира стандартной планировки. 1 корпус. 13 этажей
99 2 43 417 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
60 4 30 055 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
123 6 64 638 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
79 7 48 954 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
171 7 92 556 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
120 7 62 681 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
59 7 38 876 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
123 8 73 806 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
141 8 74 182 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
66 9 45 186 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
171 9 101 947 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
122 9 77 958 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
122 10 79 186 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
59 10 42 621 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
120 10 78 032 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
168 10 102 577 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
66 11 48 774 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
141 11 82 666 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
79 11 54 654 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
120 11 78 637 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
122 11 82 356 $ квартира стандартной планировки. 2 корпус. 13 этажей
Информация по зданию
Этажность 13
Заявка на объект

© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.

+7 (495) 782-54-50
info@bellmarc.ru

«Мосэнка Плаза»ул. Садовая-Самотечная, 24/27

Дизайн | Разработка
Студия.Ру | Web-Labs