Объект на картеяндекс-карта
|
Наземная парковка 6000р за 1 мм. Холлы и общие зоны здания имеют эксклюзивный стиль. Быстрый доступ с основных магистралей города. Оригинальный фасад бизнес центра, в VIP зонах имеются балконы. Из окон здания открывается вид на Парк Победы и Деловой центр Сити. Так-же, в особняке около зданий сдаются 2 блока - 179кв м и 113 кв м по ставке 25000р кв м год.
Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
260 | 4 | офис | коридорно-кабинетная | 19 000 руб. | |
130 | 4 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
179 | 5 | офис | коридорно-кабинетная | 21 000 руб. | |
462 | 2 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
230 | 2 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
198 | 2 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
203 | 2 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
583 | 2 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
462 | 3 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
242 | 3 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
463 | 4 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
241 | 4 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
342 | 4 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
499 | 4 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
524 | 4 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
463 | 5 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
320 | 2 | офис | под арендатора | 23 000 руб. | |
312 | 5 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
205 | 5 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
462 | 6 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
241 | 6 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
21 000 | 6 | офис | под арендатора | 19 000 руб. | |
499 | 6 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
524 | 6 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
6 000 | 4 | офис | смешанная | 21 000 | |
397 | 1 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
313 | 5 | офис | под арендатора | 21 000 руб. | |
300 | 2 | офис | коридорно-кабинетная | 19 000 руб. | |
153 | 1 | офис | коридорно-кабинетная | 20 000 руб. | |
176 | 6 | офис | смешанная | 20 000 руб. | |
195 | 7 | офис | коридорно-кабинетная | 20 000 руб. | |
312 | 7 | офис | коридорно-кабинетная | 20 000 руб. | |
464 | 7 | офис | под арендатора | 20 000 руб. | |
156 | 2 | офис | под арендатора | 20 000 руб. | |
163 | 6 | офис | смешанная | 21 000 руб. | |
230 | 4 | офис | смешанная | 21 000 руб. | |
300 | 2 | офис | смешанная | 21 000 руб. |
Тип | Бизнес Центр |
Этажность | 7 |
Парковка | наземная |
Пропускная система | круглосуточная |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.