Объект на картеяндекс-карта
|
Для удобства сотрудников и гостей бизнес парка от метро организованы бесплатные автобусы. Кондиционирование установленно. Вентиляция приточно-вытяжная. Пропускная система по электронной карточке.
Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
252 | 4 | офис | коридорно-кабинетная | 16 500 руб. | |
1 315 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 16 500 руб. | |
124 | 5 | офис | коридорно-кабинетная | 20 500 руб. | Помещение расположено в 16м строение, кабинеты, кухня, подсобка. |
280 | 2 | офис | см. поэтажный план | 16 500 руб. | |
150 | 3 | офис | см. поэтажный план | 16 500 руб. | |
701 | 2 | офис | см. поэтажный план | 16 500 руб. | |
1 096 | 3 | офис | см. поэтажный план | 16 000 руб. | |
2 100 | 3 | офис | см. поэтажный план | 16 000 руб. | |
403 | 4 | офис | коридорно-кабинетная | 16 500 руб. | |
325 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 16 500 руб. | |
360 | 2 | офис | open space | 16 500 руб. | |
360 | 4 | офис | open space | 16 500 руб. | |
640 | 2 | офис | open space | 16 000 руб. |
Тип | Бизнес Центр |
Этажность | 4 |
Парковка | наземная |
Пропускная система | круглосуточная |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.