Объект на картеяндекс-карта
|
Инфраструктура: столовая, конференц-зал, shuttle-bus до метро. Помещения с отделкой высокого уровня. Кондиционирование - установлено. Вентиляция - приточно-вытяжная. Пропускная система - по элеткроным карточкам. Санузел на этаже.До метро Сокольники ходит бесплатный маршрутный транспорт.Арендаторами БЦ являются крупные российские и международные компании: Bayer, Аэроклуб, HITACHI, Shellstone и другие.
Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
214 | 1 | офис | коридорно-кабинетная | 26 000 $ | |
324 | 2 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
337 | 2 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
149 | 2 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
128 | 2 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
443 | 6 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
661 | 2 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
3 764 | 4 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
4 777 | 3-4-5 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
8 840 | 1-2-3-4-5 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
180 | 2 | офис | коридорно-кабинетная | 26 000 руб. | |
102 | 2 | офис | коридорно-кабинетная | 26 000 руб. | |
240 | 2 | офис | коридорно-кабинетная | 26 000 руб. | |
275 | 2 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
214 | 1 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
337 | 2 | офис | коридорно-кабинетная | 26 000 руб. | |
1 200 | 3 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
349 | 1 | офис | смешанная | 26 000 руб. | |
458 | 1-2 | офис | коридорно-кабинетная | 26 000 руб. |
Тип | Бизнес Центр |
Этажность | 4 |
Парковка | наземная |
Пропускная система | по электронным карточкам |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.