Объект на картеяндекс-карта
|
Аренда офиса в бизнес центре. Офисы А класса с высококачественной отделкой рядом с метро Марксистская и Таганская.
Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
288 | 2 | офис | удобна и функциональна | 20 500 руб. | |
890 | 2 | офис | удобна и функциональна | 20 500 руб. | |
833 | 2 | офис | смешанная | 16 500 руб. | |
564 | 3 | офис | смешанная | 20 500 руб. | |
149 | 5 | офис | удобна и функциональна | 18 300 руб. | |
149 | 6 | офис | смешанная | 21 600 руб. | |
833 | 2 | офис | удобна и функциональна | 21 600 руб. | |
293 | 12 | офис | удобна и функциональна | 18 300 руб. | |
459 | 7 | офис | удобна и функциональна | 18 300 руб. | |
293 | 6 | офис | удобна и функциональна | 18 300 руб. | |
458 | 5 | офис | удобна и функциональна | 18 300 руб. | |
564 | 3 | офис | удобна и функциональна | 21 300 руб. | |
921 | 2 | офис | удобна и функциональна | 21 600 руб. | |
288 | 2 | офис | смешанная | 21 600 руб. | |
293 | 3 | офис | смешанная | 18 300 руб. | |
152 | 3 | офис | смешанная | 21 900 руб. | |
272 | 3 | офис | смешанная | 21 600 руб. | |
564 | 3 | офис | смешанная | 21 600 руб. | |
424 | 4 | офис | смешанная | 21 600 руб. | |
160 | 5 | офис | смешанная | 21 900 руб. | |
717 | 7 | офис | смешанная | 21 600 руб. | |
405 | 10 | офис | смешанная | 21 600 руб. | |
272 | 11 | офис | смешанная | 18 300 руб. | |
921 | 2 | офис | см. поэтажный план | 21 600 руб. | |
717 | 8 | офис | удобна и функциональна | 21 600 руб. | |
565 | 9 | офис | удобна и функциональна | 21 600 руб. | |
272 | 7 | офис | удобна и функциональна | 18 000 руб. |
Тип | Бизнес Центр |
Этажность | 7 |
Парковка | подземная |
Пропускная система | по электронным карточкам |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.