Объект на картеяндекс-карта
|
Современный деловой комплекс, удовлетворяющий потребности рынка в качественных офисах. Пропускная система - по электронным карточкам.
Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
372 | 2 | офис | удобна и функциональна | 18 000 руб. | |
170 | 1 | торговое | удобна и функциональна | 19 000 руб. | |
358 | 2 | торговое | смешанная | 19 000 руб. | |
143 | 3 | торговое | удобна и функциональна | 19 000 руб. | |
1 157 | 1 | офис | удобна и функциональна | 18 000 руб. | |
123 | -1 | офис | смешанная | 12 000 руб. | |
420 | 3 | офис | смешанная | 18 000 руб. | |
109 | -1 | офис | коридорно-кабинетная | 12 000 руб. | |
3 193 | 12 | офис | смешанная | 18 000 руб. | |
1 200 | 1 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
432 | 1 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
1 328 | 2 | офис | под арендатора | 18 000 руб. | |
105 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | Блок из четырех кабинетов и холл (Атриум) |
Тип | |
Этажность | 4 |
Парковка | наземная |
Пропускная система | по электронным карточкам |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.