Объект на картеяндекс-карта
|
Панорамный вид из окон поистине восхищает – весь город словно на ладони. Помещение офиса тоолько после ремонта. Кондиционирование - установлено. Вентиляция - приточно-вытяжная. Пропускная система - по электронной карточке. Санузел на этаже.
Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
98 | 6 | офис | см. поэтажный план | 24 000 руб. | |
1 043 | 22 | офис | коридорно-кабинетная | 22 000 | |
518 | 11 | офис | коридорно-кабинетная | 27 000 | |
521 | 15 | офис | коридорно-кабинетная | 22 000 | |
389 | 6 | офис | коридорно-кабинетная | 24 000 | |
280 | 21 | офис | коридорно-кабинетная | 24 000 | |
249 | 12 | офис | коридорно-кабинетная | 22 000 | |
200 | 23 | офис | коридорно-кабинетная | 24 000 | |
98 | 6 | офис | коридорно-кабинетная | 24 000 | |
185 | 3 | офис | см. поэтажный план | 24 000 | |
200 | 5 | офис | коридорно-кабинетная | 24 000 руб. | |
505 | 12 | офис | удобна и функциональна | 27 000 руб. | |
83 | 7 | офис | удобна и функциональна | 29 000 руб. | |
82 | 6 | офис | удобна и функциональна | 29 000 руб. | |
505 | 19 | офис | удобна и функциональна | 27 000 руб. |
Тип | Бизнес Центр |
Этажность | 25 |
Парковка | наземная |
Пропускная система | по электронным карточкам |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.