Объект на картеяндекс-карта
|
Деловой центр Москва Сити - это самая дорогая и престижная бизнес-площадка. Москва Сити является символом развития современной России. Архитектурное решение проекта ставит Москву в сравнение с такими городами, как Нью-Йорк, Дубай, Лондон и др. Характеристики и преимущества: высококачественная отделка зон общего пользования, панорамное остекление, современные инженерные сиситемы, бесперебойная система электроснабжения, современная система кондиционирования, бесшумные скоростные лифты.
Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
164 | 29 | офис | смешанная | 32 000 руб. | |
218 | 42 | офис | смешанная | 34 000 руб. | |
290 | 42 | офис | смешанная | 34 000 руб. | |
218 | 49 | офис | под арендатора | 34 000 руб. | |
650 | 20 | офис | смешанная | 35 000 руб. | |
290 | 49 | офис | под арендатора | 35 000 руб. | |
520 | 31 | офис | смешанная | 36 000 руб. | |
1 500 | 29 | офис | смешанная | 36 000 руб. | |
2 480 | 30 | офис | смешанная | 36 000 руб. | |
4 000 | 27 | офис | смешанная | 36 000 руб. | |
1 990 | 37 | офис | удобна и функциональна | 37 000 руб. | |
255 | 38 | офис | удобна и функциональна | 34 000 руб. | |
370 | 38 | офис | удобна и функциональна | 6 818 $ | |
97 | 38 | офис | удобна и функциональна | 7 032 $ | |
1 977 | 38 | офис | open space | 8 500 $ | |
352 | 51 | офис | open space | 13 700 $ | |
355 | 42 | офис | коридорно-кабинетная | 36 000 руб. | |
290 | 42 | офис | коридорно-кабинетная | 36 000 руб. | |
219 | 42 | офис | коридорно-кабинетная | 36 000 руб. | |
152 | 42 | офис | коридорно-кабинетная | 39 000 руб. | |
142 | 42 | офис | коридорно-кабинетная | 30 000 руб. | |
1 890 | 45 | офис | см. поэтажный план | 13 500 $ | |
1 977 | 38 | офис | открытая | 30 000 руб. | |
280 | 16 | офис | open space | 400 000 руб. | |
160 | 16 | офис | open space | 400 000 руб. | |
369 | 16 | офис | open space | 400 000 руб. | |
241 | 16 | офис | open space | 400 000 руб. | |
264 | 16 | офис | open space | 400 000 руб. | |
178 | 16 | офис | open space | 400 000 руб. | |
664 | 16 | офис | open space | 400 000 руб. | |
70 | 31 | офис | дизайнерский ремонт | 60 500 руб. | |
77 | 31 | офис | open space | 60 500 руб. | |
78 | 31 | офис | дизайнерский ремонт | 60 500 руб. | |
86 | 31 | офис | дизайнерский ремонт | 60 500 руб. | |
88 | 31 | офис | open space | 60 500 руб. | |
96 | 31 | офис | open space | 60 500 руб. | |
103 | 31 | офис | open space | 60 500 руб. | |
211 | 31 | офис | open space | 60 500 руб. | |
82 | 25 | офис | open space | 45 000 руб. | |
81 | 25 | офис | open space | 45 000 руб. | |
67 | 25 | офис | open space | 45 000 руб. | |
118 | 25 | офис | open space | 45 000 руб. | |
82 | 25 | офис | open space | 45 000 руб. | |
163 | 25 | офис | open space | 45 000 руб. | |
175 | 25 | офис | open space | 45 000 руб. | |
227 | 25 | офис | open space | 45 000 руб. | |
170 | 24 | офис | open space | 45 000 руб. | |
105 | 24 | офис | open space | 38 000 руб. | |
88 | 24 | офис | open space | 280 000 руб. | |
270 | 44 | офис | дизайнерский ремонт | 787 000 руб. | |
178 | 44 | офис | дизайнерский ремонт | 519 000 руб. | |
138 | 44 | офис | дизайнерский ремонт | 402 000 руб. | |
100 | 27 | офис | open space | 450 000 руб. | |
187 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 400 000 руб. | |
97 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 250 000 руб. | |
239 | 36 | офис | дизайнерский ремонт | 41 000 руб. | |
97 | 36 | офис | дизайнерский ремонт | 41 000 руб. | |
142 | 36 | офис | дизайнерский ремонт | 41 000 руб. | |
178 | 36 | офис | дизайнерский ремонт | 41 000 руб. | |
73 | 36 | офис | дизайнерский ремонт | 41 000 руб. | |
209 | 36 | офис | дизайнерский ремонт | 49 200 руб. | |
103 | 36 | офис | дизайнерский ремонт | 41 000 руб. | |
73 | 29 | офис | дизайнерский ремонт | 45 000 руб. | |
73 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 36 000 руб. | |
77 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 36 000 руб. | |
84 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 36 000 руб. | |
91 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 36 000 руб. | |
80 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 36 000 руб. | |
97 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 36 000 руб. | |
83 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 36 000 руб. | |
77 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 36 000 руб. | |
182 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 36 000 руб. | |
85 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 36 000 руб. | |
81 | 12 | офис | дизайнерский ремонт | 36 000 руб. | |
174 | 21 | офис | open space | 380 000 руб. | |
102 | 21 | офис | open space | 380 000 руб. | |
80 | 21 | офис | open space | 380 000 руб. | |
77 | 21 | офис | под арендатора | 380 000 руб. | |
105 | 21 | офис | под арендатора | 380 000 руб. | |
85 | 21 | офис | под арендатора | 380 000 руб. | |
95 | 21 | офис | под арендатора | 380 000 руб. | |
284 | 21 | офис | под арендатора | 380 000 руб. | |
92 | 21 | офис | под арендатора | 380 000 руб. | |
79 | 21 | офис | под арендатора | 380 000 руб. | |
91 | 21 | офис | под арендатора | 380 000 руб. | |
248 | 36 | офис | дизайнерский ремонт | 57 200 руб. | |
211 | 36 | офис | дизайнерский ремонт | 62 800 руб. | |
52 | 36 | офис | open space | 62 800 руб. | |
73 | 36 | офис | open space | 62 800 руб. | |
103 | 36 | офис | дизайнерский ремонт | 62 800 руб. | |
209 | 36 | офис | open space | 67 000 руб. |
Тип | Бизнес Центр |
Этажность | 95 |
Парковка | подземная |
Пропускная система | круглосуточная |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.